AU-Cardシステム開発ボード
Smart-USB Sigma製品ファミリの中で最大・最速動作ができるボードです。
- 最新FPGA Artix ultrascale+を搭載。
- 名刺サイズだから機器への組み込みも容易です。ロイヤリティーフリーで使えます。
- さまざまな計測・制御システムを効率よく開発可能なプラットフォームです。
- 既存製品より20%高速動作、20%ローパワー
(※7シリーズFPGAとの比較)
- 過電圧・過電流保護機能により、ケアレスミスによるボードの破損を防ぎます。
(※ボード破損事故の内、過電圧印加による事例が多くあります)
ハードウエア仕様
製品型番と価格 | ・AU-Card/15E1 \190,000 (XCAU15P-1FFVB676E搭載モデル) ※FPGA詳細 ・AU-Card/25E1 \270,000 (XCAU25P-1FFVB676E搭載モデル) ※価格は税別です |
ユーザI/O数 | ・ハイスピード(1.2V~1.8V) 102本 (差動設定48ch可能、 MIPIネイティブ対応) @AU-Card/15E1では利用できるIO数が51本(差動24ch)に制限されます。 @LVDS設定時、Max1.6Gbps @MIPI設定時、Max.2.5Gbps ・低速(トグルレート100MHz前後推奨)52本 (シングルエンド専用) 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V 選択 同時に2系統のIO電圧を利用できます |
トランシーバI/O | ・Tx/Rx 各8ch (max. 12.5Gbps) @ AU-Card/15E1 ・Tx/Rx 各8ch (max. 16.375Gbps) @ AU-Card/25E1 |
メモリ | ・DDR4 16Gbit (2G x8bit) メモリ帯域 2.1GBps ・FRAM 64Kbit (SPI) 不揮発性メモリ(回路情報や動作パラメータの格納、LUTなどに利用できます) |
ユーティリティ | ・I2Cポート x2(FPGA回路に依存しません、1.8V or 2.5V~5V対応) ・緑-LED 4bit、 DipSW 4bit(回路の動作モード設定等に利用できます) |
基板サイズ/重量 | W55 x D91 (mm) 12層 板厚2mm 国産PbFree, 基板重量 40g |
FPGA開発ツール | 無償の開発ツール (VivadoML, Vitis) が利用できます。 |
製品添付品 | USBケーブル(TypeA-microB)、回路図、制御アプリ、サンプルFPGAプロジェクト、ソフトウエア仕様書 |
互換性 | ・SX-Card7/AX-Card7と同じコネクタ仕様(トランシーバI/O部は除く)、同じ基板サイズ、一部の信号線アサインは異なる。 ・KX-Card7/AX-Card7/CX-Card5と同じコネクタ仕様(トランシーバI/O部は除く、一部のシングルエンド信号が異なる) |
資料
- アプリケーションノート(pdf)
SUA017 ”USBインタフェースプロトコル概要”
SUA020 “AXIバスマスタIP GPIF2_Master”
- 技術データベース Smart-USBサイト(技術的なQ&A集)
ソフトウエア仕様
Windows10以降、Linux(Ubuntu、RaspberryPi )に対応
VisualStudio(C++,C#, VB)、Python、LabView、C++Builder等の開発プラットフォームで制御アプリをカスタマイズできます。
USBデバイスドライバインストーラは、英語版Windowsでも動作します。
オプションボード
AU-Cardの裏面には AX-Card7/SX-Card7と同じ仕様の120pinメザニンコネクタを配置しています。以下のオプションボードや、デザインサービスで作成した外部基板を接続して運用できます。
オプションボードにはAD変換、コネクタ変換があります。導入してすぐに開発が始められます。
機能 | 4ch同時サンプリング 最大640MSps(分解能12bit/1ch時) |
型番と価格 | HSAD1000 \180,000(税別) |
アナログ仕様 | SMAコネクタ(シングルエンド)最大55dBプリアンプ U.FLコネクタ(シングルエンド/差動)最大1.8Vpp入力 |
注意 | サンプリング速度により使用チャネルが制限されます。 4ch同時サンプリングの場合、最大160Msps/12bit |
機能 | 8ch同時サンプリング 24bit ∑-⊿ 1.4MSps |
型番と価格 | ADD-24B8 \98,000(税別) |
アナログ仕様 | max.8Vpp(AC結合)、max.±4V(DC結合)、入力インピーダンス1KΩ(調整可能)、ゲイン設定0dBまたは6dB 差動/シングルエンド切替 |
コネクタ変換ボード#4C
Card-UNIV4C
デジタルI/OをU.FLコネクタに変換します。
機能 | 152本のI/Oピンを2.54mmピッチ30pinコネクタ6個に変換します(差動信号配線対応)。 トランシーバI/OをU.FLコネクタに変換します(Tx/Rx 各4ch利用可能) |
型番と価格 | Card-UNIV4C \25,000(税別) |
基板サイズ | 121 x 120 (mm) |
その他 | AU-CardとCard-UNIV4のサイズが異なるので、固定用のアクル板付きです。 |
コネクタ変換ボード#2
Card-UNIV2
全ピンを2.54mmピッチコネクタ変換
機能 | 1つのメザニンコネクタを4個の2.54mmピッチ30pinコネクタ8個に変換できます(コネクタ未実装) |
型番と価格 | Card-UNIV2 \22,000(税別) |
基板サイズ | 138 x 152(mm) |
その他 | Card-UNIV3と同時接続可能 |
コネクタ変換ボード#3
Card-UNIV3
5V対応の2.54mmピッチコネクタ変換
CN1(ハイスピード)をコネクタ変換します
AU-Card/15E1では、26ピンを変換
AU-Card/25E1では、52ピンを変換
機能 | IO 52本を30pinコネクタ2個に変換します 5V-CMOS対応 (コネクタ未実装) |
型番と価格 | Card-UNIV3 \14,000(税別) |
基板サイズ | 65 x 91(mm) |
その他 | 他のFPGAボードとオプションボードの間に挿入可能 |
USBリドライバ
PSI-3000
Type-Bコネクタからmicro-Bに変換するリドライバ基板です。
装置内にUSBハブを配置して、装置内で各種USB機器を運用できます。
ACアダプタ
機能 | AC100V対応 5V出力 変換DCプラグ付き |
型番と価格 | Card-AC2 \1,700(税別) 2A対応 Card-AC6 \2,800(税別) 4A対応 |
使用上の注意 | ボードに接続する前にACアダプタの出力が5Vであることを確認してください。 |